hier die Materialien und unterrichtsbegleitende Links. Ich fahre für S4 einfach oben fort, die vergangenen Semester werden durch eine einzellige Reihe nach unten absteigend abgeteilt.
Bei Fragen/Problemen mailen (s. Überblick), eigenes Material ist immer herzlich willkommen und wird hier veröffentlicht.
Hier gehts zu unserem Blog (Registrieren nicht vergessen ;-)
Unter Kategorien stehen die Artikel, in unserem Fall sind das Marktwirtschaft, Max Weber, Sarrazin und Facebook is evil.
Enjoy
Verlauf der Reihe
Stunde | Thema | Material | HA |
---|---|---|---|
Publikationen | Bettina Berendt, Gebhard Dettmar, Cihan Demir und Thomas Peetz, If you’re not paying for it, you are the product, in: LOG IN Heft Nr. 178/179 (2014). S. auf Lirias, "the digital repository for KU Leuven Association research", die Vorversion
Bettina Berendt, Gebhard Dettmar, Bernhard Esslinger et al., Datenschutz im 21. Jahrhundert - Ist Schutz der Privatsphäre (noch) möglich? In J. Gallenbacher (Hg.), Informatik allgemeinbildend begreifen. INFOS 2015; 16. GI-Fachtagung Informatik und Schule. Darmstadt, Germany, 20-23 September, 2015 (pp. 33-42). Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn. http://www.infos15.de/GI_Proceedings_Band-249_incl.pdf |
||
Tagungen: |
18.03.2024: If you're not paying for it, you are the product - Gesellschaftliche, politische und rechtliche Implikationen der Datenauswertung via Data Mining, 20. Informatiktag NRW - GI-Fachgruppe "Informatische Bildung in NRW", TU Dortmund --> hier ein github repository mit ein paar Notebooks zum Workshop :)
27.03.2023: If you're not paying for it, you are the product - Gesellschaftliche, politische und rechtliche Implikationen der Datenauswertung via Data Mining, 19. Informatiktag NRW - GI-Fachgruppe "Informatische Bildung in NRW", Universität Duisburg-Essen, Campus Essen
31.08.2022: If you're not paying for it, you are the product - Gesellschaftliche, politische und rechtliche Implikationen der Datenauswertung via Data Mining, Virtueller 22. Schulinformatiktag NRW - GI-Fachgruppe "Informatische Bildung in NRW", Wuppertal, Programm.
28.03.2022: If you’re not paying for it you are the product - Gesellschaftliche, politische und rechtliche Implikationen der Datenauswertung via Data Mining, DAGStat 2022, Lehrkräftetag (Teacher's Event), Kompetenter und ethisch verantwortlicher Umgang mit Daten als Unterrichtsthema - Konzeptionelle Ideen und konkrete Unterrichtsvorschläge für den Unterricht in Mathematik, Informatik, Politik, Wirtschaft und Sozialkunde. Programm als pdf.
30.03.2020: If you're not paying for it, you are the product - Privacy-Bildung und die Rolle der Informatik, 19. Informatiktag NRW - GI-Fachgruppe "Informatische Bildung in NRW", Bonn.(Corona-bedingt abgesagt) 19.03.2018: If you're not paying for it, you are the product - Privacy-Bildung und die Rolle der Informatik, 17. Informatiktag NRW - GI-Fachgruppe "Informatische Bildung in NRW", Paderborn. 13.-15.11.2017: "If you're not paying for it, you are the product" Implications of Internet Tracking and Data Analysis for privacy and democracy, Symposion Data Science in Education, Paderborn (extended abstract, slides, collected extended abstracts) 20.09.2015: Datenschutz im 21. Jahrhundert - Ist Schutz der Privatsphäre (noch) möglich? INFOS 2015; 16. GI-Fachtagung Informatik und Schule, Darmstadt. 26.02.2015: 14. Tagung der GI-Fachgruppe "Informatik-Bildung in Berlin und Brandenburg", Berlin. 22.11.2014: GI-Fachgruppe SH-Hill, Fachtagung 2014 - Informatik in der Schule, Hamburg. 06.03.2014: 13. GI-Tagung der Fachgruppe "Informatik-Bildung in Berlin und Brandenburg", Potsdam. | ||
Materialien: |
Unterrichtsentwurf
und Texte. Überblick Unterrichtsreihe Privacy bei Bettina Berendt. |
||
Do, 11.04. | SPION - If you're not paying for it, you are the product | Tracking im Internet: Peetz, Thomas and Berendt, Bettina (2012), A Tracker Manual for High School Teachers, Technical report, KU Leuven. | zu Ende lesen, Plugins installieren, 'mandatory' sind Ghostery und Collusion. Klärung evtl. unbekannter Begriffe (3rd party cookies, Proxies, online-Proxies (z.B. youtubeunblocker.org) zu Hause ausprobieren. Dann schriftl. Dokumentation unter Tasks for Students, Privacy Check und General mit eigenen Beispielen (sceenshots required).) |
Di, 16.04. | SPION | Mind Map zum Tracker Manual, Lori Andrews, Auswertung persönlicher Informationen: Wie die Datensammel-Industrie hinter Facebook und Co. funktioniert |
Arbeitsauftrag schriftl. zu Do, 18.04. |
Do, 18.04. | SPION |
|
Doku Tracker Manual, s. 11.04. |
Di, 23.04. | SPION | You are what you like:
|
Schau bei preferencetool die Profiles an und erläutere die Tabelle. Welchem Zweck dient sie? |
Di, 30.04. | SPION | Inquiring minds want to know:
|
Wdh.: Arbeitsaufträge in Informationelle Selbstbestimmung; wg. Verzögerung für den 16.05. schriftl. |
SPION - Evaluation der Reihe | SPION-Umfrage | ||
S1: | Themen 2011 | ||
Einstiegsthema Bildung | Heike Faller Der Klassenkrampf, zeitonline, 25.10.2010 | ||
Klausur am 09.12.: | Themen Smith - Macht der Nullen | ||
S2: | Themen 2012 | ||
Frei, 08.06. | Meine Daten auf Facebook | Der Facebook-Graph: https://graph.facebook.com/[User ID or Username]?metadata=1; Personalized ads |
Lesen ;-) SPION (s.u.) Deliverable 2.1: State of the Art |
S3, 2012/13: | Themen 2012 | ||
Mo, 06.08. | Nahostkonflikt | bpb, Die Palästinensische Gesellschaft zu Zeiten des Britischen Mandats | weiterlesen |
Mo, 13.08. | Nahostkonflikt | bpb, Gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage der arabischen Bevölkerung | Chronologie der Staatsgründung weiterlesen |
Mo, 20.08. | Nahostkonflikt, religiöse Orthodoxie | Noam Chomsky, Offene Wunde Nahost, S. 82-7 | Recherchiere zum Thema Sozialdarwinimsus |
Mo, 27.08. | Nahostkonflikt, Israel: jüdischer Staat vs. Demokratie | Chomsky S. 87-91 | Chomsky, S. 88-91 - untersuche Sprache und Diktion Chomskys und ermittle daraus seinen Standort. Dazu (fakukltativ): Hamas und Palästinensischer Islamischer Jihad |
Mo, 03.09. | Nahostkonflikt, Konfliktverlauf bis heute | bpb, Israel, S 60 ff. | Geschichte des Nahostkonflikts, S. 60 ff. lesen, zusammenfassen (ca. 2 Seiten) |
Mo, 10.09. | Nahostkonflikt, Konfliktverlauf bis heute | Tabelle Konfliktverlauf Ereignisse, Folgen | Tabelle zu Hause fortführen bis heute |
Mo, 17.09. | Nahostkonflikt, Konfliktverlauf bis heute | Tabelle Konfliktverlauf Ereignisse, Folgen ausgefüllt Vom Gazastreifen-Konflikt im Süden zum zweiten Libanonkrieg 2006 im Norden |
Lesen, zusammenfassen: Israelisch-palästinensische Streitfragen |
Mo, 24.09. | Israelisch-palästinensische Streitfragen | bpb, Israel, S 69 ff. | Jörg Lau Tapferkeit vor dem Freund, Soldaten in Israel, Zeit online 19.09.2012. Vgl. die Arbeit von Breaking the silence mit den Positionen Chomskys, S. 82ff. |
- 14.10 | Herbstferien | ||
Mo, 15.10. | Israelisch-palästinensische Streitfragen als Podiumsdiskussion | Palästinenservertreter und Israelis zu bpb, Israel, S 69 ff. | Siehe 24.09. |
Mo, 29.10. | Netanjahu und Neuwahlen, Koalition mit Lieberman | Artikel SZ und Die Zeit | Für Klausur lernen |
Mo, 05.11 | Klausur (sauschwer) | ||
Mo, 12.11. | Syrien und Libanon | Die Angst der Libanesen vor dem Syrien-Krieg | AB, SZ vom 3./4.11., lesen |
Mo, 19.11 | Unitage; Abi-Vorklausur | ||
Mo, 26.11. | Konfliktparteien im Nahen Osten | zeit online, Hilfe, wir sind isoliert!, 19.10.12 | - |
Mo, 03.12. | Ägypten | Peter Philipp, bpb, Ägypten nach der Wahl, 02.07.2012 | Lesen: bpb Dossier, Kein Kompromiss in Ägypten, 28.11.2012 |
Mo, 10.12. | Weitere Konfliktherde im Nahen Osten | Libanon / Syrien | - |
Mo, 17.12. | Forts. Konfliktherde im Nahen Osten | Syrien | - |
Mo, 07.01. | Wdh. für Abiklausuren, Smend-Kelsen | Smendsche Intergrations- / Kelsens Reine Rechtslehre | Für Abi lernen |
S4: | Themen 2013 | ||
Mo, 04.02. | Der demografische Wandel | Steffen Kröhnert Demografischer Wandel in Deutschland | Recherchiere zu Milliardenförderung für Familien verpufft + weitere Meldungen: welche Fördermaßnahmen werden besonders kritisch gesehen? |
Mo, 11.02. | Der demografische Wandel | Herwig Birt Soziale Auswirkungen | Fasse die ersten 3 Seiten zusammen (schriftl., halbe Seite) |
Mo, 18.02., Ausfall wg. Krankheit | Herwig Birt, Soziale Auswirkungen. Fasse den gesamten Text zusammen (schriftl., fussend auf eurer Zusammenfassung der ersten 3 Seiten) | ||
Mo, 25.02. | Der demografische Wandel | Werner Sesselmeier Herausforderung Alterssicherung | Rest lesen, zusammenfassen |
Märzferien | erholt euch | ||
Mo, 18.03. | Der demografische Wandel | Statistisches Bundesamt Bevölkerungspyramide - ein paar Zahlen
dazu: Demografischer Wandel und Migration als Megatrends |
Texte wiederholen |
Mo, 25.03. | Der demografische Wandel - Klausurvorbereitung | Zusammenfassung der Themen und Fragen | lesen, lesen, lesen ;-) |
Mo, 08.04. | Klausur Demografie | ||
S4: | Themen 2011 | ||
Frei, 13.05. | Präsentation Fukushima & Konsequenzen + Vergangenheitsbewältigung | Michael Verhoeven, Das schreckliche Mädchen | Nachtrag zu FB (keine HA): Facebook’s Anti-Google Smear-Campaign |
Klausurersatzleistung: | Gökhan Ünal Der arabische Frühling. | ||
Für Klausur am 08.04.: | In der Unterrichtsmitschrift Pro & Contra Social Networks am Ende, dazu der Auszug aus PP-Präsentation Berendt (Link s.u.) | ||
Frei, 25.02. | Der gläserne Bürger 2.0 - Social Networks und Privatsphäre | Das neue Profil des Menschen, in: SZ, 05./06.06.2010; Apriori-Algorithmus | Artikel zu Ende lesen |
Frei, 18.02. | Der gläserne Bürger 2.0 - Privacy and Web Mining | Präsentation, Auszug,
aus
Privacy and Web Mining von Bettina Berendt (Interdisciplinary Privacy Course, Summer semester 2010, K.U.Leuven, Link s.u.)
Das Bundesverfassungsgericht zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung; Bernd Graff, Man erkennt uns, weil wir leben, SZ 25.01.2010 |
Recherche zum Volkszählungsurteil 1983 |
Announcement | Der Blog Gläserner Bürger 2.0 - Facebook et al. ist eröffnet | ||
Spruch des Monats | Der definitive Kommentar zu Facebook & Co.von meiner Lieblingsrapperin: Life with Jeannie ;-)) | ||
S3: | Themen 2010/11 | ||
Frei, 03.09. | Ende Globalisierung / Jonathan Franzens Gitanas' Droit du signeur / Mozarts Figaro: Susanna klärt Figaro über die Funktion des neuen Zimmers auf; Einstieg in: 'No more Sarrazin, please' - Populismus vs. Political correctness | Tilo Sarrazin, Klasse statt Masse. Von der Hauptstadt der Transferleistungen zur Metropole der Eliten, Interview in: Lettre International 86 (2009), S. 197-201. | Artikel zuende lesen |
Frei, 10.09. | 'No more Sarrazin, please' - Das Schwinden der Eliten - wie kommt hier der Islam ins Spiel? | LI-Interview | Kommentare: Alexander Kekulé in Jüdische Allgemeine vom 02.09.10, >>Biologischer Blödsinn<< |
Frei, 17.09. | Die Integration: Besser als die Debatte darüber?! | LI-Interview + Heribert Prantl, Willkommen!, in: SZ Wochenende, 11./12.09. (210) | kommt |
Announcement | Der Blog Sarrazin ist eröffnet | ||
Frei, 01.10. | Die Rolle der Intelligenz bei Sarrazin | Sigmar Gabriel, Welch hoffnungsloses Menschenbild!, in Zeit online, 15.09.10 | Lesen (wird nach den Ferien abgefragt): Elsbeth Stern, Raus aus den Schubladen, in Zeit online, 15.12.05. Frage: Was hat es hier mit dem "zu 50% genetisch bedingten IQ" auf sich? |
Frei, 22.10. | Die Rolle der Intelligenz bei Elsbeth Stern | Elsbeth Stern, Raus aus den Schubladen, a.a.O. | Ende des Artikels.: Konsequenzen für das Schulsystem - dreigliedrig? Gesamtschule? |
zum Methodenstreit Kelsen - Smend | Rollenspiel Bundespräsident übernimmt Patenschaft | ||
Zur Klausur am 07.01. | Übungstipps | ||
S1 & 2: | Themen 2009/10 | ||
Mi, 02.09. | Einstieg: Freie und sozale Marktwirtschaft im Vergleich, Subsidiaritätsprinzip | sz magazin 25, 19.06.09, Leben wir in einem ungerechten Land? | Artikel bis 6. Hartz IV (exkl.) |
Mi, 09.09 | Bildung, Hartz IV, Grundlagen: Adam Smith | Forts. Leben wir ....? | Kopie Erhard zur sozialen Marktwirtschaft zu Ende lesen |
Mi, 16.09 | Volker Rieble zum Fall "Emmely" | NJW-Aufsatz, s.u. | Forts. der Diskussion im Blog: Dabei Argumentationsstruktur Riebles (Unterscheidung Strafrecht/Arbeitsrecht etc.) berücksichtigen |
Mi, 23.09 | Das "Bienenstich-Urteil" und die Interessenabwägung | Kommentar von Klaus Moritz, Uni Hamburg, s.u. | Verfasse eine Interessenabwägung beider Parteien |
Mi, 30.09 | Das Das LAG, Berlin-Urteil und die Interessenabwägung | Begründung des LAG im Fall Emmely, Link s.u. | Wiederholen: Kopie Erhard, SZ zu Ende lesen (Link s.u.) |
Mi, 07.10. | Liberalismus und soziale Marktwirtschaft - Schaubild zur freien Marktwirtschaft | Egon Friedell zu Adam Smith, in: Kulturgeschichte der Neuzeit, S. 714-7, Kopie Erhard | Erholen |
10. - 25.10. | Ferien | ||
Mi, 28.10. + 4.11. | Klausurtraining: Wertegebundenheit von Institutionen; Soziale Marktwirtschaft; Definition der Gerechtigkeit | Bertrand Russel über Aristoteles' Mediokritas; "Wohlstand für alle" & Zwiebel vs. Birne i.d. Wohlstandsverteilung (SZ-Magazin) | Wiederholen |
Mi, 11.11. | Klausur | Rainer Erlinger, Recht und billig, SZ, 24./25.10.09 | - |
Mi, 18.11. | Soziale Marktwirtschaft; Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt | Kopien | - |
Mi, 25.11. | Hans Kelsen: Demokratie -> "Qual der Heteronomie" -> Werterelativismus | Horst Dreier; Fabian Wittrek (Links s.u.) | Lüth-Fall (Dreier, S. 10): Wer kann in dem Streit welche Artikel des GG für sich geltend machen? (Für n. Stunde bitte Wittrek, Kelsen, s.u., ausdrucken) |
weiterer Verlauf | Rudolf Wassermann, Aktivierung der wehrhaften Demokratie, Zum Antrag auf NPD-Verbot, NJW (=Neue Juristische Wochenschrift) 2000, Heft 51, S. 3760-62 und Kelsen | ||
"" | Clockwork Orange - Der freie Wille und das Sicherheitsbedürfnis | ||
"" | Max Weber, Wissenschaft als Beruf | ||
Mi, 31.03. | S. 11 ff. Reclamausgabe | Spezialisierung, Arbeit und Einfall, Hingabe, "Persönlichkeit und Erleben" als Götzen der Moderne | auf Blog meinen Musenkuss abwarten & weiterlesen ;-) |
Mi, 07.04. | S. 17 ff. Reclamausgabe | Der Fortschritt in der Wissenschaft | bloggen |
Mi, 14.04. | S. 23 ff. Reclamausgabe | Die Entwicklung der Wissenschaft seit Platon | bloggen |
Mi, 21.04. | S. 23 ff. Reclamausgabe | Die Wissenschaft trägt nichts zu Fragen des Lebens bei, aber ... | lesen bis S. 31 (?) wenn das auch etwas zu pathetisch ... klingen mag |
Klausur | Aufgaben Schöpfungsmythen im Biologieunterricht |
relevante Links:
- John Rawls Theorie der Gerechtigkeit, www.ethikseite.de
- Wikipedia-Eintrag Adam Smith
- Liberalismus in Lexika auf bpb.de
- Zentralabi 2015
- weitere Links zum Zentralabi 2015
- maßgeblicher Rahmenplan PGW von 2009
- Musikprodunzent und Coach: Christian Leins
- Zum Fall "Emmely" - Ein Blog-Beitrag (die Tendenz des Autors kann man teilen oder nicht),
der Volker Rieble, Barbara Emme - ein Lehrstück über den Umgang mit der Justiz!, NJW 2009, 2101 komplett enthält.
Diskussion zu dem Artikel auch in der
beck-community
- zur "Verhältnismäßigkeit" und Vertrauen Arbeitgeber/Arbeitnehmer Gibt es keinen Raum für Verhältnismäßigkeit? in Zeit Online (last access 16.09.09)
- zu "Fristlose Kündigung wegen Entwendung eines Stückes Bienenstiches"
- Universität Hamburg - Fakultät für Rechtswissenschaft, Prof. Dr. Klaus Moritz Bienenstich - BAG 17. Mai 1984 - 2 AZR 3/83, NZA 1985, 91
- LArbG Berlin-Brandenburg 7. Kammer, 7 Sa 2017/08 (zu Emmely), Verdachtskündigung - unrechtmäßiges Einlösen von Pfandbons
- Werterelativismus:
- Fabian Wittrek, Hans Kelsen, "Vom Wesen und Wert der Demokratie"
- Horst Dreier, Dimensionen der Grundrechte. Von der Wertordnungsjudikatur zu den objektivrechtlichen Grundrechtsgehalten, Hannover 1993.
- Heinz Koriath, Hans Kelsen: Gerechtigkeit - eine Illusion? Vortrag, gehalten in der Ringvorlesung 'Gerechtigkeit - Eine Illusion?', S a a r b r ü c k e r B i b l i o t h e k
- Volker Neumann, Hans Kelsen und die deutsche Staatsrechtslehre, Humboldt Forum Recht, 09-2012
- Sarrazin:
- Sarrazin zu Intelligenz und Vererbung in Zeit Online, 26.08.2010
- Gottfried Schatz, Prof. em. Uni Basel, «Die muslimische Kultur ist wenig bildungsfreundlich» in NZZ online, 09.09.2010.
- Monate vor Sarrazin: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (Hgg.), Einwanderungsgesellschaft 2010. Jahresgutachten 2010 mit Integrationsbarometer.
- Bereits 2009 erschienen: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (Hg.), Ungenutzte Potenziale. Zur Lage der Integration in Deutschland.
- Gläserner Bürger:
- Peetz, Thomas and Berendt, Bettina (2012), A Tracker Manual for High School Teachers, Technical report, KU Leuven.
- Bettina Berendt, Interdisciplinary Privacy Course Summer semester 2010, K.U.Leuven
- Security and Privacy in Online Social Networks (SPION) /Project Description/
- Informatik im Kontext
- Schufa will auf Facebook-Daten zugreifen, Schufa-Analyse von Facebook-Daten, tagesschau.de, Stand: 07.06.2012 18:03 Uhr.
- Lori Andrews, Wie die Datensammel-Industrie hinter Facebook und Co. funktioniert, Sueddeutsche.de, 10.02.2012, last access: 10.06.2012
- Jörg Schieb, Ich weiß, was Du seit Deiner Geburt getan hast!, WDR.de, 23.09.2011 (dito last access).
- Johannes Boie, Ein Knopf zur Selbstauskunft bei Facebook, Twitter und Co., sueddeutsche.de, 12.03.2013
- Michal Kosinskia, David Stillwell and Thore Graepel, Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior, http://www.pnas.org, February 12, 2013
- Mach den Facebook-Persönlichkeitstest ;-), The One Click Personality test, und schau auf myPersonality Project
- Über das Volkszählungsurteil 1983, recht-auf-informationelle-selbstbestimmung-272, das Urteil im Wortlaut: BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1983, (Volkszählungsurteil)
- Das Lüth-Urteil, BVerfGE 7, 198 - Lüth.
- Lehrstuhl Didaktik der Informatik, Prof. Dr. Carsten Schulte, Überblick Literatur und Arbeitsgruppen zu den Bereichen "Informatikdidaktik, Informatik und Schule".
- Nahostkonflikt:
- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA
- Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 9/2010), Nahost-Konflikt
Viel Erfolg und viel Spaß im Kurs